CURRICULUM
Program Educational Objectives (PEO)
No | Domain | Program Educational Objectives (PEO) |
PEO1 | Religious and professional | Menghasilkan lulusan yang profesional, bermoral, berintegritas, disiplin, bertanggung-jawab, dan berdaya saing tinggi di bidang keilmuan akuntansi yang berwawasan global dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman |
PEO2 | Innovative and technological creativity | Menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi dan menguasai teknologi informasi secara efektif, bekerja dalam tim, kreatif dan inovatif serta mampu menyesuaikan dan mengembangkan diri di masyarakat. |
PEO3 | Accounting knowledge and understanding | Menghasilkan lulusan yang menguasai konsep teoretis akuntansi, mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keahliannya dalam bidang akuntansi di dunia kerja atau usaha dan siap menghadapi persaingan global. |
PEO4 | Accounting skills and practice | Menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan keahlian di bidang akuntansi dan mampu menghasilkan karya ilmiah, berkontribusi menurut keahlian dalam industri, badan profesional, mampu menciptakan serta mengisi lapangan kerja dalam bidang akuntansi maupun dunia kewirausahaan yang mampu mengikuti dinamika perubahan zaman. |
Program Learning Objectives (PLO)
Kode PLO | Program Learning Outcomes (PLO) | Rumusan Singkat PLO |
Sikap dan Tata Nilai | ||
PLO01 | Menunjukkan sikap religius dalam ketaqwaan kepada Allah SWT dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, moralitas dan etika, memiliki nasionalisme dan rasa tanggungjawab kepada negara dan bangsa serta berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban berdasarkan Pancasila dengan menghargai pendapat atau temuan orisinal orang lain. | Bersikap relijius nasionalis dalam aspek kemanusiaan, moralitas, etika, berdasar nilai-nilai Pancasila dan berkontribusi pada masyarakat dan keberagaman |
PLO02 | Memiliki kemampuan bekerja sama, kepedulian sosial, taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan bersikap ihsan dalam menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian Akuntansi dengan semangat kemandirian, kejuangan, fastabiqul khairot dan kewirausahaan. | Kepedulian sosial dengan nilai, norma dan etika akademik, serta bertanggung jawab atas keahliannya. |
Keterampilan Umum | ||
PLO03 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahlian akuntansi yang menerapkan nilai-nilai humaniora dan mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data serta mendeskripsikan secara saintifik dalam bentuk skripsi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. | Kemampuan berpikir logis, kritis, sisematis dan inovatif dalam pengembangan ilmu dan teknologi. |
PLO04 | Mampu mengembangkan jaringan kerja, mengelola pembelajaran secara mandiri, melakukan evaluasi diri dan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja serta mampu mendokumentasikannya secara sahih dengan menghindarkan diri dari plagiasi. | Kemampuan belajar mandiri maupun kerja sama |
Pengetahuan | ||
PLO05 | Menguasai konsep-konsep teoritis, prinsip dan teknik yang berwawasan global terkait dengan akuntansi dan manajemen keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik, akuntansi syariah, pengauditan, sistem informasi akuntansi dan perpajakan | Pengusaan konsep teoritis bidang keilmuan akuntansi |
PLO06 | Menguasai konsep-konsep pengembangan keilmuan di bidang ekonomi, bidang bisnis dan manajemen secara umum dalam rangka menunjang penguasaan konsepsi kewirausahaan | Penguasaan konsep pengembangan keilmuan ekonomi, bisnis dan manajemen serta kewirausahaan |
Keterampilan Khusus | ||
PLO07 | Mampu secara mandiri maupun di bawah supervisi untuk menyusun, menganalisis dan menginterpretasi laporan keuangan entitas privat dan entitas publik sesuai SAK, SAP, serta Standar Akuntansi Internasional (IFRS, IPSAS, AAOIFI) untuk pengambilan keputusan manajerial. | Kemampuan dibidang akuntansi keuangan |
PLO08 | Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen sektor privat dan sektor publik dalam konteks nasional dan internasional, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik teknik akuntansi manajemen, termasuk manajemen keuangan, investasi dan pendanaan. | Kemampuan di bidang akuntansi manajemen |
PLO09 | Mampu secara mandiri menyusun melakukan proses audit secara keseluruhan untuk sektor privat dan sektor publik (perencanaan, penentuan materialitas dan resiko, pelaksanaan audit, penyusunan kertas kerja, pelaporan audit, serta evaluasi temuan dan tindak lanjut) sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik (SPAP) dan atau standar pemeriksaan internasional (ISA, International Standards on Auditing). Mampu mengaplikasikan software audit terkini (seperti: Atlas, ACL). | Kemampuan dibidang pengauditan |
PLO10 | Memiliki kemampuan dibidang penguasaan teknologi informasi dan pengelolaan informasi akuntansi (Sistem Pengendalian Informasi, siklus pemrosesan transaksi, dokumentasi sistem, pengelolaan basis data, serta analisis informasi akuntansi) yang berdaya saing nasional dan atau internasional. | Kemampuan di bidang sistem akuntansi |
PLO11 | Mampu secara mandiri menyusun laporan untuk tujuan pajak baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, melakukan manajemen perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan perpajakan global. | Kemampuan dibidang perpajakan |
PLO12 | Mampu secara mandiri menyusun rancangan usaha/bisnis, memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha/bisnis secara konvensional dan digital pada skala lokal, nasional dan internasional. | Kemampuan kewirausahaan |
Course Structure
Keterangan Warna | Kelompok/Kategori Mata Kuliah | Kode | Jumlah BK | Jumlah MK | Jumlah SKS | SKS Wajib | % | & Wajib Pilihan |
Mata Kuliah Universitas | MKU | 2 | 10 | 20 | 20 | 13,9% | 86,1% | |
Mata Kuliah Fakultas | MKF | 1 | 7 | 21 | 21 | 14,6% | ||
Mata Kuliah Inti (Prodi) | MKI | 5 | 20 | 56 | 56 | 38,9% | ||
Mata Kuliah Inti Pelengkap (Iptek Pelengkap) | MKIP | 2 | 9 | 27 | 27 | 18,8% | ||
Mata Kuliah Pilihan (Iptek Pendukung) | MKP | 2 | 13 | 37 | 20 | 13,9% | 13,9% | |
TOTAL | 12 | 59 | 161 | 144 | 100,0% | 100,0% |
Courses List Semester 1
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Bobot Materi | Mata Kuliah Prasyarat | RPS | |
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Pilihan | ||||||
I | AKT1231201 | Pendidikan Agama | 2 | - | I | - | click |
AKT1231202 | English for Academic Purposes | 2 | - | I | - | click | |
AKT2231301 | Ekonomika Pengantar | 3 | - | I | - | click | |
AKT2231302 | Akuntansi Dasar | 3 | - | I | - | click | |
AKT2231303 | Manajemen Pengantar | 3 | - | I | - | click | |
AKT3231301 | Pemodelan Keuangan & Simulasi Bisnis | 3 | - | I | - | click | |
AKT3231302 | Statistika | 3 | - | I | - | click | |
JUMLAH | 19 |
Courses List Semester 2
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Bobot Materi | Mata Kuliah Prasyarat | RPS | |
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Pilihan | ||||||
II | AKT1231203 | Ibadah dan Muamalah | 2 | - | D | Pendidikan Agama | click |
AKT1231204 | Standardized Test Preparation | 2 | - | D | English For Academic Purposes | click | |
AKT1231205 | Bahasa Indonesia | 2 | - | I | - | click | |
AKT3231303 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | 3 | - | D | Akuntansi Dasar | click | |
AKT3231304 | Akuntansi Biaya | 3 | - | D | Akuntansi Dasar | click | |
AKT3231305 | Perpajakan | 3 | - | D | Akuntansi Dasar | click | |
AKT3231306 | Akuntansi Syariah | 3 | - | D | Akuntansi Dasar | click | |
AKT3231207 | Praktikum Akuntansi 1 | 2 | - | D | Akuntansi Dasar | click | |
JUMLAH | 20 |
Courses List Semester 3
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Bobot Materi | Mata Kuliah Prasyarat | RPS | |
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Pilihan | ||||||
III | AKT2231304 | Ekonomi Digital | 3 | - | D | Ekonomika Pengantar | click |
AKT3231308 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | - | D | Akuntansi Keuangan Menengah 1 | click | |
AKT3231309 | Akuntansi Manajemen | 3 | - | D | Akuntansi Biaya | click | |
AKT3231210 | Praktikum Perpajakan | 2 | - | D | Perpajakan | click | |
AKT3231311 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | - | D | Akuntansi Dasar | click | |
AKT3231312 | Manajemen Keuangan Korporasi | 3 | - | D | Manajemen Pengantar | click | |
AKT3231313 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | - | - | Pemodelan Keuangan & Simulasi Bisnis | click | |
JUMLAH | 20 |
Courses List Semester 4
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Bobot Materi | Mata Kuliah Prasyarat | RPS | |
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Pilihan | ||||||
IV | AKT1231206 | Islam dan IPTEKS | 2 | - | D | Ibadah dan Muamalah | click |
AKT2231305 | Praktikum Kewirausahaan & Ekonomi Kreatif | 3 | - | D | Manajemen Pengantar & Ekonomi Digital | click | |
AKT3231214 | Praktikum Akuntansi 2 | 2 | - | D | Praktikum Akuntansi 1 | click | |
AKT3231315 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | - | M | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | click | |
AKT3231316 | Pengauditan Laporan Keuangan | 3 | - | D | Sistem Informasi Akuntansi | click | |
AKT3231317 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | - | M | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | click | |
AKT3231318 | Manajemen Perpajakan | 3 | - | D | Perpajakan | click | |
JUMLAH | 19 |
Courses List Semester 5
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Bobot Materi | Mata Kuliah Prasyarat | RPS | |
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Pilihan | ||||||
V | AKT1231207 | Kemuhammadiyahan | 2 | - | D | Islam dan IPTEKS | click |
AKT2231306 | Teori Investasi dan Pasar Modal | 3 | - | D | Manajemen Keuangan Korporasi | click | |
AKT3231319 | Pelaporan Korporat | 3 | - | M | Akuntansi Keuangan Lanjutan | click | |
AKT3231320 | Internal Audit | 3 | - | M | Pengauditan Laporan Keuangan | click | |
AKT3231221 | Praktikum Pengauditan | 2 | - | D | Pengauditan Laporan Keuangan | click | |
AKT3231322 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | - | M | Akuntansi Manajemen | click | |
AKT3231323 | Metodologi Penelitian | 3 | - | M | Statistika; Lulus MK minimum 80 SKS | click | |
JUMLAH | 19 |
Courses List Semester 6
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Bobot Materi | Mata Kuliah Prasyarat | RPS | |
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Pilihan | ||||||
VI | AKT1231208 | Pancasila | 2 | - | I | - | click |
AKT3231224 | Seminar Akuntansi | 2 | - | M | Metodologi Penelitian dan Mata kuliah Sesuai Topik Penelitian | click | |
AKT3231325 | Manajemen Strategik | 3 | - | M | Akuntansi Manajemen | click | |
AKT3231326 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | - | D | Sistem Informasi Akuntansi | click | |
AKT3231227 | Praktikum Akuntansi Syariah | - | 2 | D | Akuntansi Syariah | click | |
AKT3231328 | Manajemen Strategik Keuangan | - | 3 | D | Manajemen Keuangan Korporasi | click | |
AKT3231329 | Digital Bussines and Bussines Intellegence | - | 3 | D | Ekonomi Digital | click | |
AKT3231330 | Perpajakan Internasional | - | 3 | M | Perpajakan | click | |
AKT3231331 | Big Data and Cognitive Computing | - | 3 | M | Pemodelan Keuangan & Simulasi Bisnis | click | |
AKT3231332 | Akuntansi Pemerintahan | - | 3 | D | Akuntansi Sektor Publik | click | |
AKT3231333 | Manajemen Perbankan Syariah | - | 3 | M | Akuntansi Syariah | click | |
JUMLAH | 10 | 20 |
Courses List Semester 7
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Bobot Materi | Mata Kuliah Prasyarat | RPS | |
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Pilihan | ||||||
VII | AKT1231209 | Kewarganegaraan | 2 | - | D | Pancasila | click |
AKT2231307 | Ekonomi Islam | 3 | - | M | Islam dan IPTEKS | click | |
AKT3231334 | Teori Akuntansi | 3 | - | M | Akuntansi Keuangan Lanjutan | click | |
AKT3231335 | Manajemen Risiko | 3 | - | M | Manajemen Keuangan Korporasi | click | |
AKT3231336 | Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah | - | 3 | M | Akuntansi Sektor Publik | click | |
AKT3231237 | Praktikum Akuntansi Sektor Publik | - | 2 | D | Akuntansi Sektor Publik | click | |
AKT3231338 | Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah | - | 3 | M | Akuntansi Syariah | click | |
AKT3231339 | Akuntansi Kontemporer | - | 3 | M | Akuntansi Keuangan Lanjutan | click | |
AKT3231340 | Manajemen Keuangan Intenasional | - | 3 | M | Manajemen Keuangan Korporasi | click | |
AKT3231341 | Coding for Finance | - | 3 | M | Manajemen Keuangan Korporasi | click | |
JUMLAH | 11 | 17 |
Courses List Semester 8
Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Bobot Materi | Mata Kuliah Prasyarat | |
Mata Kuliah Wajib | Mata Kuliah Pilihan | |||||
VIII | AKT1231210 | Keterampilan Berkehidupan (Life Skill) | 2 | - | M | Portofolio dari kegiatan mahasiswa selama menempuh pendidikan S1 (Kursus di PPA, Magang, Seminar, PKM) |
AKT3231442 | Skripsi | 4 | - | M | Lulus 110 SKS; Metode Penelitian minimal C dan Tema TA sesuai dengan konsentrasi yang dipilih | |
JUMLAH | 10 |
Total SKS wajib dan pilihan yang dapat dipilih:
- Mata Kuliah Wajib: 124 SKS
- Mata Kuliah Pilihan: 37 SKS
Jumlah SKS MK wajib dan wajib pilihan yang harus ditempuh:
- Mata Kuliah Wajib: 124 SKS
- Mata Kuliah Pilihan: 20 SKS
CATATAN:
Mahasiswa dapat memilih Mata Kuliah Pilihan dengan syarat harus mengandung 3 (tiga) penciri Program Studi: Sharia Technopreneur Accountant, yaitu:
Penciri Prodi Pilihan Mata Kuliah Pilihan Semester Jumlah SKS Sharia Praktikum Akuntansi Syariah VI 2 Manajemen Perbankan Syariah VI 3 Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah VII 3 Jumlah SKS 8 Technopreneur Manajemen Strategik Keuangan VI 3 Digital Bussines and Bussines Intellegence VI 3 Big Data and Cognitive Computing VI 3 Coding for Finance VII 3 Jumlah SKS 12 Accountant Perpajakan Internasional VI 3 Akuntansi Pemerintahan VI 3 Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah VII 3 Praktikum Akuntansi Sektor Publik VII 2 Akuntansi Kontemporer VII 3 Manajemen Keuangan Intenasional VII 3 Jumlah SKS 17
Diagram Alir Mata Kuliah