SEMESTER 1
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agama | UMS10112 | 2 | - |
| 2 | Pancasila | UMS10212 | 2 | - |
| 3 | English for Academic Purpose | UMS10312 | 2 | - |
| 4 | Akuntansi Pengantar 1 | AKT10433 | 3 | - |
| 5 | Mikroekonomika Pengantar | EKP10533 | 3 | - |
| 6 | Manajemen Pengantar | MNJ10633 | 3 | - |
| 7 | Matematika Ekonomi | AKT10733 | 3 | - |
| 8 | Bisnis Pengantar | MNJ10832 | 2 | - |
SEMESTER 2
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibadah dan Muamalah | UMS20112 | 2 | Pendidikan Agama |
| 2 | Kewarganegaraan | UMS20212 | 2 | Pancasila |
| 3 | Standardized Test Preparation | UMS20312 | 2 | English for Academic Purpose |
| 4 | Akuntansi Pengantar 2 | AKT20433 | 3 | Akuntansi Pengantar 1 |
| 5 | Makroekonomika Pengantar | EKP20533 | 3 | Mikroekonomika Pengantar |
| 6 | Statistika | AKT20633 | 3 | Matematika Ekonomi |
| 7 | Sistem Teknologi Informasi | AKT20732 | 2 | Akuntansi Pengantar 1 |
| 8 | Perilaku Organisasi | AKT20833 | 3 | Manajemen Pengantar |
SEMESTER 3
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam dan IPTEKS | UMS30112 | 2 | Ibadah dan Muamalah |
| 2 | Praktik Akuntansi 1 | AKT30232 | 2 | Akuntansi Pengantar 2 |
| 3 | Akuntansi Biaya | AKT30333 | 3 | Akuntansi Pengantar 2 |
| 4 | Akuntansi Keuangan Menengah | AKT30433 | 3 | Akuntansi Pengantar 2 |
| 5 | Sistem Informasi Akuntansi | AKT30533 | 3 | Sistem Teknologi Informasi |
| 6 | Perpajakan | AKT30633 | 3 | Bisnis Pengantar |
| 7 | Sistem Informasi Manajemen | AKT30733 | 3 | Sistem Teknologi Informasi |
SEMESTER 4
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemuhammadiyahan | UMS40112 | 2 | Islam dan IPTEKS |
| 2 | Praktik Akuntansi 2 | AKT40232 | 2 | Akuntansi Biaya |
| 3 | Ekonometrika Pengantar | AKT40333 | 3 | Statistika |
| 4 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | AKT40433 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 |
| 5 | Akuntansi Manajemen | AKT40533 | 3 | Akuntansi Biaya |
| 6 | Pengauditan 1 | AKT40633 | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
| 7 | Manajemen Keuangan | AKT40733 | 3 | Manajemen Pengantar |
SEMESTER 5
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Praktik Perpajakan | AKT50132 | 2 | Perpajakan |
| 2 | Pengauditan 2 | AKT50233 | 3 | Pengauditan 1 |
| 3 | kuntansi Keuangan Lanjutan | AKT50333 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 |
| 4 | Sistem Pengendalian Manajemen | AKT50433 | 3 | Akuntansi Manajemen |
| 5 | Etika Profesi dan Bisnis Syariah | AKT50533 | 3 | Pengauditan 1 dan Ibadah dan Muamalah |
| 6 | Akuntansi Sektor Publik | AKT50633 | 3 | Akuntansi Pengantar 2 |
| 7 | Metode Penelitian | AKT50733 | 3 | Lulus Minimum 80 SKS dan Ekonometrika Pengantar |
SEMESTER 6
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | UMS60112 | 2 | - |
| 2 | Praktik Pengauditan | AKT60232 | 2 | Pengauditan 2 |
| 3 | Teori Akuntansi | AKT60333 | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan |
| 4 | Kewirausahaan | EKO60423 | 3 | Bisnis Pengantar |
| 5 | Perekonomian Indonesia | EKP60533 | 3 | Makroekonomika Pengantar |
| 6 | Akuntansi Keuangan Syariah | AKT60633 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 1 |
| 7 | Ekonomika Islam | EKO60723 | 3 | Ibadah dan Muamalah |
SEMESTER 7
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Komputerisasi Akuntansi | AKT70133 | 3 | Akuntansi Pengantar 1 dan Sistem Teknologi Informasi |
| 2 | Teori Investasi Pasar dan Modal | AKT70233 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 |
| 3 | Seminar Akuntansi | AKT70333 | 3 | Teori Akuntansi dan Metode Penelitian |
| 4 | Analisis Laporan Keuangan | AKT70433 | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 |
Private Sector (Pilih salah satu)
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Keperilakuan | AKT70543 | 3 | Akuntansi Manajemen |
| 2 | Pengauditan Manajemen | AKT70643 | 3 | Pengauditan 2 |
| 3 | Akuntansi Internasional | AKT70743 | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan |
Public Sector (Pilih salah satu)
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Keuangan Sektor Publik | AKT70843 | 3 | Akuntansi Sektor Publik |
| 2 | Pengauditan Sektor Publik | AKT70943 | 3 | Pengauditan 2 |
| 3 | Pengukuran Kinerja | AKT71043 | 3 | Akuntansi Sektor Publik |
SEMESTER 8
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keterampilan Berkehidupan | UMS80112 | 2 | Portofolio dan Kegiatan Mahasiswa Selama Menempuh Pendidikan S1 (Kursus di PPA/Magang/Seminar) |
| 2 | Skripsi dan Komprehensif | AKT80236 | 6 | Lulus 124 SKS: Metode Penelitian Minimal C dan Tema Skripsi Sesuai Dengan Konsentrasi yang Dipilih |
Private Sector (Pilih dua mata kuliah)
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisis dan Desain Sistem | AKT80343 | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
| 2 | Akuntansi Pajak | AKT80443 | 3 | Perpajakan |
| 3 | Manajemen Strategik | AKT80543 | 3 | Akuntansi Manajemen |
Public Sector (Pilih dua mata kuliah)
| No | Mata Kuliah | Kode Matkul | SKS | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perencanaan & Penganggaran Pemerintah | AKT80643 | 3 | Akuntansi Sektor Publik |
| 2 | Akuntansi Pemerintahan | AKT80743 | 3 | Akuntansi Sektor Publik |
| 3 | Analisis Laporan Keuangan Pemerintah | AKT80843 | 3 | Akuntansi Sektor Publik |
